Позиція | Гравець | Проведено в грі |
#1 | YARIKxDD | 29д 23год 31хв 12сек |
#2 | twixi | 23д 2год 10хв 18сек |
#3 | Evil_Zone | 16д 5год 6хв 8сек |
#4 | server | 14д 12год 34хв 5сек |
#5 | Han_Salo | 9д 11год 47хв 16сек |
#6 | Alexandr_22 | 9д 4год 39хв 5сек |
#7 | Elrin | 7д 23год 16хв 48сек |
#8 | AreeX | 7д 8год 56хв 53сек |
#9 | Kurosaki | 5д 4год 19хв 48сек |
#10 | Doctor_Who | 4д 3год 43хв 33сек |
Позиція | Гравець | Входів в гру |
#1 | Alexandr_22 | 9816 |
#2 | AreeX | 3777 |
#3 | Evil_Zone | 3717 |
#4 | twixi | 2427 |
#5 | server | 1625 |
#6 | Doctor_Who | 1099 |
#7 | mazyak | 819 |
#8 | Faust | 770 |
#9 | MR_IIIAYPMA | 659 |
#10 | Han_Salo | 521 |
Позиція | Гравець | Найдовший сеанс |
#1 | Kurosaki | 14год 37хв 22сек |
#2 | Han_Salo | 10год 9хв 8сек |
#3 | twixi | 8год 40хв 8сек |
#4 | YARIKxDD | 8год 19хв 59сек |
#5 | server | 7год 57хв 57сек |
#6 | zloy-chukcha | 6год 39хв 16сек |
#7 | CoH | 4год 38хв 22сек |
#8 | Whoopie | 4год 35хв 41сек |
#9 | Alexandr_22 | 3год 32хв 35сек |
#10 | Tolik | 3год 23хв 47сек |
Позиція | Гравець | Вбито мобів |
#1 | Evil_Zone | 2403 |
#2 | AreeX | 1833 |
#3 | MR_IIIAYPMA | 1155 |
#4 | Doctor_Who | 992 |
#5 | twixi | 716 |
#6 | Kurosaki | 551 |
#7 | mazyak | 512 |
#8 | Alexandr_22 | 438 |
#9 | ErmocDML | 326 |
#10 | rroxkiss | 300 |
Позиція | Гравець | Стрибків в грі |
#1 | Evil_Zone | 1158731 |
#2 | Alexandr_22 | 626311 |
#3 | AreeX | 339532 |
#4 | Doctor_Who | 229788 |
#5 | MR_IIIAYPMA | 208744 |
#6 | Kurosaki | 173350 |
#7 | mazyak | 157920 |
#8 | twixi | 151405 |
#9 | iamalrox | 73459 |
#10 | server | 62569 |
Позиція | Гравець | Отримано досвіду XP |
#1 | AreeX | 47370 |
#2 | MR_IIIAYPMA | 32041 |
#3 | Evil_Zone | 31798 |
#4 | Doctor_Who | 31401 |
#5 | Alexandr_22 | 29664 |
#6 | KseLa0 | 13733 |
#7 | Han_Salo | 11630 |
#8 | twixi | 10755 |
#9 | YARIKxDD | 10592 |
#10 | Kurosaki | 7554 |
Позиція | Гравець | Створено предметів |
#1 | Evil_Zone | 32318 |
#2 | twixi | 15522 |
#3 | KitCraft2 | 2861 |
#4 | Alexandr_22 | 2181 |
#5 | bandit | 1578 |
#6 | Virtus2606 | 1532 |
#7 | MR_IIIAYPMA | 1450 |
#8 | Tyymon | 1031 |
#9 | Kurosaki | 945 |
#10 | Doctor_Who | 594 |
Позиція | Гравець | Поставлено блоків |
#1 | Evil_Zone | 175311 |
#2 | Alexandr_22 | 123555 |
#3 | twixi | 91155 |
#4 | AreeX | 41089 |
#5 | mazyak | 30966 |
#6 | MR_IIIAYPMA | 25172 |
#7 | Kurosaki | 19157 |
#8 | Doctor_Who | 17127 |
#9 | kefov | 13526 |
#10 | rroxkiss | 12933 |
Позиція | Гравець | Знищено блоків |
#1 | Evil_Zone | 166123 |
#2 | AreeX | 129265 |
#3 | Alexandr_22 | 113202 |
#4 | twixi | 82679 |
#5 | Doctor_Who | 57607 |
#6 | MR_IIIAYPMA | 55098 |
#7 | kefov | 39293 |
#8 | mazyak | 35184 |
#9 | Kurosaki | 25941 |
#10 | Tyymon | 24587 |
Позиція | Гравець | Зачаровано предметів |
#1 | AreeX | 131 |
#2 | ErmocDML | 22 |
#3 | Alexandr_22 | 16 |
#4 | Doctor_Who | 14 |
#5 | rroxkiss | 13 |
#6 | MR_IIIAYPMA | 11 |
#7 | KseLa0 | 10 |
#8 | twixi | 6 |
#9 | allo4ka | 5 |
#10 | 097636 | 2 |
Позиція | Гравець | Пройдено пішки |
#1 | Evil_Zone | 4171444 |
#2 | Alexandr_22 | 2987103 |
#3 | twixi | 2032938 |
#4 | AreeX | 1750084 |
#5 | Doctor_Who | 1241123 |
#6 | mazyak | 1070675 |
#7 | MR_IIIAYPMA | 1001994 |
#8 | YARIKxDD | 812260 |
#9 | Han_Salo | 696389 |
#10 | Kurosaki | 620070 |
Позиція | Гравець | Проплито на лодці |
#1 | twixi | 98925 |
#2 | Doctor_Who | 27698 |
#3 | Evil_Zone | 14167 |
#4 | rroxkiss | 13568 |
#5 | 097636 | 10071 |
#6 | AreeX | 9224 |
#7 | KseLa0 | 8301 |
#8 | Enserible | 6298 |
#9 | MR_IIIAYPMA | 6159 |
#10 | iamalrox | 5928 |
Позиція | Гравець | Проїдено вагонеткою |
#1 | AreeX | 69186 |
#2 | Evil_Zone | 53003 |
#3 | Han_Salo | 22610 |
#4 | Kurosaki | 4711 |
#5 | twixi | 4399 |
#6 | server | 3249 |
#7 | mazyak | 2728 |
#8 | Doctor_Who | 1909 |
#9 | kabasik | 1640 |
#10 | rroxkiss | 1487 |
Позиція | Гравець | Пройдено верхи |
#1 | allo4ka | 7657 |
#2 | AreeX | 498 |
#3 | Han_Salo | 245 |
#4 | Elrin | 174 |
#5 | Magicow | 170 |
#6 | kefov | 80 |
#7 | server | 40 |
#8 | Jay | 20 |
#9 | VedmidUA | 10 |
#10 | rroxkiss | 7 |
Позиція | Гравець | Подолано плаваючи |
#1 | Evil_Zone | 79897 |
#2 | Faust | 79621 |
#3 | twixi | 31751 |
#4 | Alexandr_22 | 30718 |
#5 | Doctor_Who | 22188 |
#6 | iamalrox | 19620 |
#7 | AreeX | 14379 |
#8 | MR_IIIAYPMA | 14246 |
#9 | Kurosaki | 12421 |
#10 | mazyak | 11248 |
Позиція | Гравець | Подолано польотом |
#1 | Elrin | 207150 |
#2 | server | 154794 |
#3 | YARIKxDD | 148510 |
#4 | Han_Salo | 93090 |
#5 | lilly_mazur | 43420 |
#6 | CoH | 38640 |
#7 | Magicow | 35330 |
#8 | twixi | 10904 |
#9 | Kurosaki | 9220 |
#10 | 097636 | 8100 |
Позиція | Гравець | Їжі з’їдено |
#1 | Evil_Zone | 12169 |
#2 | twixi | 5983 |
#3 | AreeX | 5530 |
#4 | MR_IIIAYPMA | 5242 |
#5 | mazyak | 4909 |
#6 | Doctor_Who | 3663 |
#7 | Alexandr_22 | 3524 |
#8 | rroxkiss | 3208 |
#9 | Kurosaki | 2167 |
#10 | iamalrox | 1826 |
Позиція | Гравець | Лягли спати разів |
#1 | AreeX | 543 |
#2 | twixi | 513 |
#3 | Evil_Zone | 408 |
#4 | mazyak | 348 |
#5 | Alexandr_22 | 299 |
#6 | Kurosaki | 186 |
#7 | rroxkiss | 131 |
#8 | iamalrox | 122 |
#9 | Frigiduscor | 91 |
#10 | Doctor_Who | 82 |
Позиція | Гравець | Портали відвідано раз |
#1 | Evil_Zone | 396 |
#2 | server | 333 |
#3 | twixi | 239 |
#4 | AreeX | 236 |
#5 | Kurosaki | 226 |
#6 | Alexandr_22 | 154 |
#7 | Doctor_Who | 145 |
#8 | rroxkiss | 119 |
#9 | zloy-chukcha | 101 |
#10 | MR_IIIAYPMA | 86 |
Переглянуто 1952 рази